2024年银川市兴庆区统计局部门内随机抽查工作计划
2024年银川市兴庆区统计局部门内随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例(按照企业风险等级分类抽取) | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 组织抽查单位 | 实施检查单位 | 完成时限(9月底前完成) |
1 | 统计执法检查 | 依法提供统计资料情况,依法设置原始记录、统计台账情况,依法建立并执行统计资料管理制度情况,依法配合统计调查和统计监督情况,依法履行法定填报情况 | 不少于2% | 统计调查对象 | 不定向 | 银川市兴庆区统计局 | 银川市兴庆区统计局 | 10月底前完成 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
填报说明:抽查比例一栏根据企业信用风险等级按比例抽取。信用风险等级高的(D、C类企业)可适当加大抽取比例,信用风险等级中低的(B、A类企业)可适当减少抽取比例(例:A类企业1%,B类企业10%,C类企业70%,D类企业100%),各部门根据抽查实际情况自行确定。 | ||||||||
填报人员: 李银萍 联系电话:0951-5558155 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面